专家计划:华山论剑命中率:83% | 回报率:1773%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1339-1341期 | 小 | 1339期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1334期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1332期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1330期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1320期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 大 | 1315期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 大 | 1305期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1304期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1301期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 大 | 1298期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1297期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1295期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1293期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1291期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 大 | 1286期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1282期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1273期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1272期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1271期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。